大型结构疲劳试验系统
首页
本设备由组合式承载框架、3套带有前后低摩擦球铰的电液伺服加载作动器、最大流量为300L/min的全密封低噪音电液伺服液压源、Dynatest900型电液伺服4通道控制器和计算机数据采集系统等组成。
| 水平加载作动器 | 静态 ±500kN 动态 ±400kN |
| 2个垂直加载作动器 | 静态 ±1000kN 动态 ±800kN |
| 试验力测量精度 | ±1%F.S |
| 力传感器过载能力 | 120%FS |
| 作动器行程 | ±50mm |
| 位移测量精度 | ±0.5%F.S |
| 主机响应频率范围 | 0. 01Hz-50Hz |
| 工作频率范围 | 0. 01Hz-10Hz 振幅0-20mm(500kN作动器) |
| 工作频率范围 | 0. 01Hz-5Hz 振幅0-20mm(1000kN作动器) |
| 控制方式 | 力、位移两种控制方式,可平滑切换 |
| 试验波形 | 正弦波、方波、三角波、斜波和用户自定义波形 |
| 计数器容量 | 9,999,999次,具有予置功能和清零功能,可自动计数,当达到予置值,可自动停止试验命令。 |
单点静态压缩试验;
单点动态压缩试验;
单点低频疲劳试验;
单点低周循环疲劳试验;
静态压剪试验;
动态压剪疲劳试验;
简支梁三点弯曲动静疲劳试验;
组合梁三点弯曲动静疲劳试验;
多点协调加载试验;
结构力学试验;